|
Political Factoid
American Minorities
| Minority Group | Population | Comments |
Urbanites | 266 Million | 80% |
White (non-Hispanic) | 196 Million | 59% |
Women | 169 Million | 51% |
| Men | 163 Million | 49% |
| College graduates | 117 Million | 35% |
| Roman Catholics | 77 Million | 23% |
| Children (to age 18) | 70 Million | 21% |
| Rural Americans | 67 Million | 20% |
| Hispanics/Latinos | 63 Million | 19% |
| Latinos | 63 Million | 19% |
| Public school students | 63 Million | 19% |
| Seniors (age 65+) | 58 Million | 17% |
| Black Americans | 48 Million | 14% |
| Advanced degree graduates | 47 Million | 14% |
| White Evangelicals | 47 Million | 14% |
| Blacks (non-Hispanic) | 43 Million | 13% |
| College students | 20 Million | 6% |
| LGBQT+ | 23 Million | 7% |
| Asians (non-Hispanic) | 20 Million | 6% |
| Unemployed Americans | 13 Million | 4% |
| People over age 80 | 13 Million | 4% |
| Vegetarian Americans | 13 Million | 4% |
| Jewish Americans | 9 Million | 3% |
| Millionaires | 7 Million | 2% |
| Native Americans | 5 Million | 2% |
| Muslim Americans | 3 Million | 1% |
| Indian-Americans | 5 Million | _% |
| Vegan-Americans | 3 Million | 1% |
| Hindu-Americans | 3 Million | 1% |
| Active physicians | 1 Million | 0.3% |
| Politicians | 0.5 Million | 0.1% |
| Working Americans | _ Million | _% |
| Home Owners | _ Million | _% |
| Renters | _ Million | _% |
| Working for a paycheck | _ Million | _% |
| Teachers | _ Million | _% |
Ref. 2022 total U.S. Population = 333,287,557
|
|
-30-
|